<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengenal Uji Tarik dan Sifat-sifat Mekanik Logam</title>
	<atom:link href="http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/</link>
	<description>-- Situs Informasi Mekanika, Material, dan Manufaktur --</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 02:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: chandra hadinata</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>chandra hadinata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 03:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-551</guid>
		<description>gimana caranya menghitung  besaran modulus elastisitas dari grafik ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana caranya menghitung  besaran modulus elastisitas dari grafik ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Agung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 07:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-539</guid>
		<description>Bagaimana melakukan uji tarik pada pipa besi?
luas penampangnya bagaiamana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana melakukan uji tarik pada pipa besi?<br />
luas penampangnya bagaiamana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: susant</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>susant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-536</guid>
		<description>kalo standar uji tarik untuk logam pejal berapa ukuran panjang spesimennya dan apakah alur atau bentuk seperti saat menguji baja plat jika diameter spesimen tersebut hanya sekitar 20 mm. terimaksih atas infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo standar uji tarik untuk logam pejal berapa ukuran panjang spesimennya dan apakah alur atau bentuk seperti saat menguji baja plat jika diameter spesimen tersebut hanya sekitar 20 mm. terimaksih atas infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syem</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>syem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-444</guid>
		<description>ada yang bisa bantu g untuk uji tarik standar JIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yang bisa bantu g untuk uji tarik standar JIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teeyara</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>teeyara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-443</guid>
		<description>makasih infonya , membantu buat ngerjain laporan hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya , membantu buat ngerjain laporan hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dedy</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Dedy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-442</guid>
		<description>kalau untuk menguji besi WF (wide flange), apakah prosedur dan perhitungannya sama seperti diatas?

Mohon pencerahannya
Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau untuk menguji besi WF (wide flange), apakah prosedur dan perhitungannya sama seperti diatas?</p>
<p>Mohon pencerahannya<br />
Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dedy</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Dedy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-441</guid>
		<description>Kalo mau menguji kuat tarik Besi WF (Wide Flange) apakah prosedur dan model perhitungannya sama seperti di atas?

Mohon pencerahannya.
Terima kasih,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo mau menguji kuat tarik Besi WF (Wide Flange) apakah prosedur dan model perhitungannya sama seperti di atas?</p>
<p>Mohon pencerahannya.<br />
Terima kasih,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jon</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-435</guid>
		<description>tk....sangat membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tk&#8230;.sangat membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oka Mahendra</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Oka Mahendra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-402</guid>
		<description>Ada mas. Ketika dilakukan pengujian tarik, dan logam tersebut gagal sebelum waktunya, berarti ada tegangan sisa. Bukan berarti tegangan yang dibutuhkan untuk membuat logam itu gagal menjadi turun, tapi tegangan sisa dalam logam ditambahkan dengan regangan normal oleh pengujian, sehingga total regangannya tetap sama, walaupun seolah - olah dia jadi lebih lemah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada mas. Ketika dilakukan pengujian tarik, dan logam tersebut gagal sebelum waktunya, berarti ada tegangan sisa. Bukan berarti tegangan yang dibutuhkan untuk membuat logam itu gagal menjadi turun, tapi tegangan sisa dalam logam ditambahkan dengan regangan normal oleh pengujian, sehingga total regangannya tetap sama, walaupun seolah &#8211; olah dia jadi lebih lemah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metuah</title>
		<link>http://www.infometrik.com/2009/09/mengenal-uji-tarik-dan-sifat-sifat-mekanik-logam/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>metuah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infometrik.com/?p=1056#comment-401</guid>
		<description>ada gk hubungan antara tegangan sisa dengan pengujian tarik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada gk hubungan antara tegangan sisa dengan pengujian tarik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
